DD-L Diameter Dendrometer Large
The DD-L series dendrometers are used for high-precision and continuous measurement of stem diameter changes. These devices are suitable for long-term application in outdoor conditions. Due to their extremely low power consumption, Ecomatik dendrometers are ideal for battery-powered solutions, e.g., in IoT applications.
DD-L dendrometers are specially designed for small- to medium-sized stems and branches (with diameters ranging from 3 to 30 cm; DD-L1W, max. 20 cm diameter). DD-L dendrometers are fixed to the measuring object with two UV-resistant elastic bands. This simple and very stable mounting method fixes the sensor at the desired measuring point without exerting excessive pressure on the trunk surface. DD-L dendrometers are available in four versions:
- DD-L1: with a measuring range of 11 mm for species with slow and average growth rates.
- DD-L2: larger measuring range of 25 mm for fast-growing species.
- DD-L3: larger measuring range of 50 mm for very fast-growing species.DD-L1W (previously DDW): hermetically sealed to withstand extreme environmental conditions, e.g. high humidity, underwater, below snow cover, near the ground surface, elevated exposure to dust or corrosive agents (e.g. coastal sands, volcanic ash), etc. The DD-L1W is (suitable for trunk diameters between 3 and 20 cm)
Advantages
- Suitable for small to medium stems and branches with diameters between 3 and 30 cm (DD-L1W, 3 – 20 cm)
- Lightweight sensor
- Injury-free installation, minimal pressure on the plant
- Maximum stability against wind, snow, falling branches and fruit
- Diameter-specific frame size available for diameters ranging from 3 – 30 cm
Specific to the DD-L2 & DD-L3 models
- Extended measuring range; reduced maintenance effort (i.e. longer time interval between readjustment of the dendrometer frame) for fast-growing species
Specific to the DD-L1W model
- Hermetically sealed to withstand extreme environmental conditions: e.g. high humidity, underwater, below snow cover, near the ground surface, elevated exposure to dust or corrosive agents (e.g. coastal sands and salt, volcanic ash), etc.
Limits of the DD-L series
- Not suitable for diameters > 30 cm (or > 20 cm DD-L1W), (see types DC and DR for diameters > 30 cm)
Specific to the DD-L1, DD-L2 & DD-L3 models
- Not suitable for operation under extreme environmental conditions: e.g. high humidity, underwater, below snow cover, near the ground surface, elevated exposure to dust or corrosive agents (e.g. coastal sands, volcanic ash), etc. (see model DD-L1W)
Models
| Models | Suitable fordiameter | Measurement range |
|---|---|---|
| DD-L1 | 3 - 30 cm | 11 mm |
| DD-L2 | 3 - 30 cm | 25 mm |
| DD-L3 | 3 - 20 cm | 50 mm |
| DD-L1W (hermetically sealed) | 3 - 20 cm | 11 mm |
Technical data
Sensor designation | Large diameter dendrometer Type DD-L1 and DD-L1W (encapsulated) | Large diameter dendrometer Type DD-L2 | Large diameter dendrometer Type DD-L3 |
Application range | slow/normal growing | fast growing | very fast growing |
Suitable for | DD-L1: 3-30 cm; DD-L1W: 3-20cm | 3-30 cm | 3-30 cm |
Limitation / Special feature | Non-invasive mounting DD-L1W: encapsulated with extended application range, see operating conditions below. | Non-invasive mounting Extended measuring range for fast-growing species | Non-invasive mounting Extended measuring range for very fast-growing species |
Measuring range | 11 mm linear | 25.4 mm linear | 50.8 mm linear |
Resolution | Depending on data logger, e.g.: CR300 series: 0.01 µm Dendrometer logger DL18: 0.2 µm | Depending on data logger, e.g.: CR300 series: 0.03 µm Dendrometer logger DL18: 0.5 µm | Depending on data logger, e.g.: CR300 series: 0.05 µm Dendrometer logger DL18: 1 µm |
Accuracy | Sensor-dependent: max. ± 4.5% of measured value (stable offset) Logger-dependent, e.g. CR300 series: ± (0.04% of measured value +0.3 µm) Dendrometer logger DL18: ±(0.1% of measured value +0.45 µm) | Sensor-dependent: max. ± 1.97% of measured value (stable offset) Logger-dependent, e.g. CR300 series: ± (0.04% of measured value +0.6 µm) Dendrometer logger DL18: ±(0.1% of measured value +1 µm) | Sensor-dependent: max. ± 0.98% of measured value (stable offset) Logger-dependent, e.g. CR300 series: ± (0.04% of measured value +1.2 µm) Dendrometer logger DL18: ±(0.1% of measured value +2 µm) |
Accuracy | Dendrometer dependent: max. ± 4.5% of measured value (stable offset) Logger dependent, e.g. CR300 series: ± (0.04% of measured value +0.3 µm) Dendrometer Logger DL18: ±(0.1% of measured value +0.45 µm) | Dendrometer dependent: max. ± 1.97% of measured value (stable offset) Logger dependent, e.g. CR300 series: ± (0.04% of measured value +0.6 µm) Dendrometer Logger DL18: ±(0.1% of measured value +1 µm) | Dendrometer dependent: max. ± 0.98% of measured value (stable offset) Logger dependent, e.g. CR300 series: ± (0.04% of measured value +1.2 µm) Dendrometer Logger DL18: ±(0.1% of measured value +2 µm) |
Output signal | Analog: 0V to Vex (supply voltage) Digital, SDI-12: output in µm | Analog: 0V to Vex (supply voltage) Digital, SDI-12: output in µm | Analog: 0V to Vex (supply voltage) Digital, SDI-12: output in µm |
Data recording | Flexible options for data recording & transmission:
| Flexible options for data recording & transmission:
| Flexible options for data recording & transmission:
|
Temperature coefficient of sensor | <0.2 µm/°C over entire measuring range | <0.2 µm/°C over entire measuring range | <0.2 µm/°C over entire measuring range |
Linearity | <1% | <0.7% | <0.5% |
Operating conditions | All models: normal outdoor conditions, -25 to 70 °C, 0 to 100% relative humidity; Encapsulated model DD-L1W: also suitable for extreme environmental conditions (underwater, below snow cover, highly corrosive substances e.g. salt water, ash, aggressive agricultural chemicals) | All models: normal outdoor conditions, -25 to 70 °C, 0 to 100% relative humidity; | All models: normal outdoor conditions, -25 to 70 °C, 0 to 100% relative humidity; |
Weight sensor (without cable) | 13 g (DD-L1), 30 g (DD-L1W) | 33 g | 43 g |
Power supply | Vex (! regulated !) 0.5 to 10 VDC, | Vex (! regulated !) 0.5 to 10 VDC, | Vex (! regulated !) 0.5 to 10 VDC, |
Material | Stainless steel and aluminium | Stainless steel and aluminium | Stainless steel and aluminium |
Sensor cable length | 5 m, extendable to max. 100 m | 5 m, extendable to max. 100 m | 5 m, extendable to max. 100 m |







