Temperatur Laubblatt (LAT-B3 und LAT-B4)
Die Blatt-zu-Lufttemperatur-Sensoren LAT-B3 und LAT-B4 (Leaf-to-Air-Temperature, LAT) sind präzise Dual-Sonden-Sensoren zur kontinuierlichen Messung von Blatttemperatur (Tleaf) und Lufttemperatur (Tair) an Laubblättern. Zwei hochpräzise Mikrothermistorsonden erfassen beide Temperaturen gleichzeitig. Durch die individuelle Abstimmung der Sonden wird eine hohe Genauigkeit bei der Bestimmung der Blatt-zu-Luft-Temperaturdifferenz (ΔTleaf-air) gewährleistet. Die Temperaturdifferenz wird aus den zeitgleich gemessenen Werten berechnet.
Die Geräte sind für den dauerhaften Einsatz unter Freilandbedingungen geeignet. Aufgrund ihres äußerst geringen Strombedarfs sind Ecomatik LAT Sensoren ideal für batteriebetriebene Anwendungen, z.B. im IoT-Bereich.
Der LAT-B3 ist für die Montage an Laubblättern mittels einer ultraleichten Magnetklemme ausgelegt. Der LAT-B4 bietet zusätzlich zur Magnetbefestigung eine ultraleichte Carbonstab-Klemmoption und eignet sich dadurch besonders für dickere Blätter mit einer Blattstärke von über 0,7 mm.
Vorteile der Blattsensoren
- Direkte, kontinuierliche und hochgenaue Messung von Blatttemperatur (Tleaf). Lufttemperatur (Tair) und Blatt-Luft-Temperaturdifferenz (∆Tleaf-to-air).
- Sensoren klein, leicht und flexibel, dadurch minimale Belastung des Messobjekts, keine Schädigung der Pflanzen
- Einfache Installation
- Installation wind- und regensicher, konzipiert für Messungen unter Feldbedingungen
- Kundenspezifische Anfertigung für bestimmte Blatt- / Nadelgröße möglich
- extrem geringer Stromverbrauch, geeignet für IoT-Anwendungen
- Sensorsignal in mV, messbar mit den meisten gängigen Datenloggern
Grenzen der Blattsensoren
- Nicht geeignet für Blätter kleiner als 1.4 mm Länge bei 0,8 bis 20 cm Breite und für Blätter mit einer Blattdicke > 0.7 mm
Technische Daten
Sensorbezeichnung | Blatttemperatur Sensor für Laubblätter Typ LAT-B3 und Typ LAT-B4 |
Anwendungsbereich | Zur kontinuierlichen Messung von Blatt (Tleaf), und Umgebungslufttemperatur (Tair) sowie Blatt-zu-Luft Temperaturdifferenz (∆Tleaf-to-air) an Laubblättern. |
Geeignet für Blattgrößen, Blattdicke | LAT-B3: Blattlänge > 1.4 cm, stabile Magnet-Anbringung an Blättern mit < 0.7 mm Dicke. LAT-B4: Blattlänge > 1.4 cm, stabile Magnet-Anbringung an Blättern mit < 0.7 mm Dicke oder alternativ Anbringung mit Carbonstab-Klemme an Blättern > 0.7 mm Dicke |
Limitierung / Besonderheit | Messung der Absoluttemperatur von Blattoberfläche und Umgebungsluft, besondere Genauigkeit bei der Differenzmessung zwischen Blatt und Luft Abstand zwischen zwei Sonden: Vom Benutzer einstellbarer Abstand zwischen Tleaf- und Tair-Sonden 0 bis max. 35mm |
Messbereich | -25 bis +70 °C |
Auflösung | Theoretisch unendlich, hängt vom verwendeten Datenlogger ab z. B. CR300-Logger (bei 25°C): < 0,000025 °C |
Genauigkeit | Sensorabhängig: Toleranz der Blatt-zu-Luft-Temperaturdifferenz (∆TLeaf-Air): Logger abhängig, z.B.: |
Anforderung an Datenlogger und Ausgangssignal | Analog: 0V bis Vex (Versorgungsspannung) 2 single ended Kanäle Digital: SDI-12: Ausgabe in °C |
| Datenaufzeichnung | Flexible Optionen zur Datenaufzeichnung & -übertragung:
|
Stromversorgung | Vex (! geregelt !) 0,5 bis 2,5 VDC, benötigte Anregungsintervalldauer max. 100 ms Stromverbrauch vernachlässigbar gering, max. 16,5 nWh pro Messung |
Einsatzbedingungen | Alle Modelle: normale Freilandbedingungen, -25 bis 70 ° C, 0 bis 100% relative Luftfeuchtigkeit; |
Größe und Gewicht | Druchmesser Sensor 12mm, Gewicht 0.9g (nur Sensor, ohne Kabel) |
Sensorkabellänge | 0.5m + 4.5m steckbare Verlängerung, Steckverlängerung bis max. 50 m möglich |



